Contenido del artículo
- Objetivo de esta guía rápida
- Tabla rápida: País / Código Postal (formato y ejemplo)
- Casos especiales y notas
🎯 Objetivo de esta guía rápida
Proporcionar un mapa de validación de códigos postales por país que se realiza durante el check in.
🧭 Tabla rápida: País / Código Postal (formato y ejemplo)
Clave: 9 = dígito, A = letra. Los espacios y guiones indicados forman parte del formato.
| País | Formato(s) esperado(s) | Ejemplo válido |
|---|---|---|
| ES (España) | 99999 (de 01000 a 52999) | 28013 |
| GB / UK (Reino Unido) | AA9A 9AA, A9 9AA, A99 9AA, AA9 9AA, AA99 9AA | SW1A 1AA; W1D 3QF; EC1A 1BB |
| JE (Jersey) | JE9 9AA | JE2 3YZ |
| GG (Guernsey) | GY9 9AA | GY1 2BG |
| IM (Isla de Man) | IM9 9AA | IM1 4AE |
| IE (Irlanda) | A99 9AAA o D6W 9AAA | D02 X285; T12 FPK5 |
| FR (Francia) | 99999 o 99 999 | 75001 |
| DE (Alemania) | 99999 | 10115 |
| IT (Italia) | 99999 | 00184 |
| PT (Portugal) | 9999-999 o 9999 | 1000-001 |
| NL (Países Bajos) | 9999 AA | 1012 WX |
| BE (Bélgica) | 9999 | 1000 |
| AT (Austria) | 9999 (sin ceros iniciales) | 1010 |
| CH (Suiza) | 9999 | 8001 |
| SE (Suecia) | 999 99 o SE-999 99 | 114 55 |
| NO (Noruega) | 9999 | 0150 |
| DK (Dinamarca) | 9999 | 2100 |
| FI (Finlandia) | FI-99999 o 99999 | FI-00100 |
| PL (Polonia) | 99-999 | 00-950 |
| CZ (Chequia) | 999 99 | 110 00 |
| SK (Eslovaquia) | 999 99 | 811 01 |
| HU (Hungría) | 9999 | 1051 |
| GR (Grecia) | 999 99 | 105 57 |
| LU (Luxemburgo) | L-9999 o 9999 | L-1319 |
| LI (Liechtenstein) | 9485–9497 | 9490 |
| SI (Eslovenia) | SI-9999 o 9999 | SI-1000 |
| HR (Croacia) | HR-99999 o 99999 | HR-10000 |
| RO (Rumanía) | 999999 | 010011 |
| BG (Bulgaria) | 9999 | 1000 |
| CY (Chipre) | 9999 | 3100 |
| MT (Malta) | AAA 99 o AAA 9999 | VLT 1117 |
| IS (Islandia) | 999 | 101 |
| EE (Estonia) | 99999 | 10111 |
| LV (Letonia) | LV-9999 o 9999 | LV-1050 |
| LT (Lituania) | LT-99999 o 99999 | LT-01100 |
| RU (Rusia) | 999999 | 119034 |
| UA (Ucrania) | 99999 | 01001 |
| US (Estados Unidos) | 99999 o 99999-9999 | 90210; 12345-6789 |
| CA (Canadá) | A9A 9A9 | K1A 0B1 |
| AU (Australia) | 9999 | 2000 |
| NZ (Nueva Zelanda) | 9999 | 6011 |
| JP (Japón) | 999-9999 | 100-0001 |
| CN (China) | 999999 | 100010 |
| KR (Corea del Sur) | 99999 | 03187 |
| IN (India) | 999999 | 110001 |
| BR (Brasil) | 99999-999 | 01310-000 |
| AR (Argentina) | A9999AAA o 9999 | C1425ABC |
| MX (México) | 99999 | 06700 |
| CL (Chile) | 9999999 | 8320000 |
| CO (Colombia) | 999999 (uso extendido) | 110111 |
| PE (Perú) | 99999 | 15076 |
| UY (Uruguay) | 99999 | 11300 |
| PY (Paraguay) | 9999 | 1536 |
| BO (Bolivia) | 9999 o vacío (no estándar) | — |
| CR (Costa Rica) | 9999, 99999 o 999-9999 | 10101 |
| PA (Panamá) | 9999 | 0819 |
| VE (Venezuela) | 9999 | 1010 |
| DO (Rep. Dominicana) | 99999 | 10101 |
| PR (Puerto Rico) | 00999 o 00999-9999 | 00979 |
| ZA (Sudáfrica) | 9999 | 8001 |
| EG (Egipto) | 99999 | 11311 |
| TR (Turquía) | 99999 | 34110 |
| IL (Israel) | 99999 o 9999999 | 9614303 |
| AE (E.A.U.) | (no obligatorio, a menudo vacío) | — |
🧨 Casos especiales y notas
- AT: 4 dígitos sin 0 inicial.
- IE: Eircode alfanumérico (incluye prefijos como D6W); no todos los formatos son contiguos.
- UK & territorios (JE, GG, IM): siguen patrón estilo UK con prefijos propios.
- AE: el código postal puede ir vacío; no forzar si el país es E.A.U.
- AR: admitir CP “CPA” (letra + 4 dígitos + 3 letras) y CP viejo (4 dígitos).
- CR: conviven varias notaciones (4, 5, o 3-4 con guion).
- CO / BO: no estandarizado oficialmente; usa formato numérico extendido o permite vacío (BO).
⚠️ Importante: Siempre valida en front-end y back-end para evitar inconsistencias.
¡Espero que este artículo sea de utilidad! Si necesitas más información contacta con support@customer.civitfun.com , estaremos encantado de ayudar. 😊✍️